	if (TransMenu.isSupported()) {
		var ms = new TransMenuSet(TransMenu.direction.down, 0, 0, TransMenu.reference.bottomLeft);
		var menu1 = ms.addMenu(document.getElementById("home"));
		menu1.addItem("Mensagem do Provedor", "default.htm");		
		menu1.addItem("Relatório Anual Grupo Santa Casa", "downloadsc.html");
		menu1.addItem("Relatório Anual Santa Casa Saúde", "downloadscs.html");
		/*menu1.addItem("<img src=imgs/menu_pro_diretoria.gif>", "?secao=diretoria");
		menu1.addItem("<img src=imgs/menu_pro_palavradoeducador.gif>", "?secao=palavradoeducador");
		menu1.addItem("<img src=imgs/menu_pro_pedagogia.gif>", "?secao=pedagogia");
		menu1.addItem("<img src=imgs/menu_pro_redepromove.gif>", "http://www.redepromove.com.br/");
		menu1.addItem("<img src=imgs/menu_pro_salaimprensa.gif>", "?secao=salaimprensa");*/

        var menu2 = ms.addMenu(document.getElementById("scs"))
		menu2.addItem("Balanço Patrimonial Ativo", "dcsc_ativo.htm");
		menu2.addItem("Balanço Patrimonial Passivo", "dcsc_passivo.htm");
		menu2.addItem("DRE-Demonstração do Superávit ou Déficit.", "dcsc_dre.htm");
		menu2.addItem("DMPS-Demonstração da Mutação do Patrimônio Social", "dcsc_dmpl.htm");
		menu2.addItem("Demonstração dos Fluxos de Caixa", "dcsc_demonstracoes.htm");
		menu2.addItem("Geração de Caixa Operacional - EBITDA", "dcsc_result_j.html");
		menu2.addItem("Demonstração do Valor Adicionado", "dcsc_valor_add.html");
		menu2.addItem("Notas Explicativas", "dcsc_notas.html");
		menu2.addItem("Parecer dos Auditores Independentes - Fernando Motta", "dcsc_auditores.htm");			
		menu2.addItem("Parecer do Conselho Fiscal", "parecer_conselho.html");
			

		/* var menu3 = ms.addMenu(document.getElementById("planos"));
		menu3.addItem("<img src=imgs/menu_pla_individual.gif>", "scs.asp?area=2&id=9");
		menu3.addItem("<img src=imgs/menu_pla_corporativo.gif>", "scs.asp?area=2&id=10");
		menu3.addItem("<img src=imgs/menu_pla_pal.gif>", "scs.asp?area=2&id=12");
		menu3.addItem("<img src=imgs/menu_pla_migracao.gif>", "scs.asp?area=2&id=14");*/
		/*menu3.addItem("<img src=imgs/menu_pla_simulador.gif>", "scs.asp?area=2&id=15");*/

		/*var menu4 = ms.addMenu(document.getElementById("franquias"));
		menu4.addItem("<img src=imgs/menu_fra_barreiro.gif>", "?secao=barreiro");
		menu4.addItem("<img src=imgs/menu_fra_eldorado.gif>", "?secao=eldorado");
		menu4.addItem("<img src=imgs/menu_fra_vendanova.gif>", "?secao=vendanova");*/

		var menu4 = ms.addMenu(document.getElementById("ondecomprar"));
		menu4.addItem("Relatório da Administração 2008", "dcf_rel_adm.htm");
		menu4.addItem("Balanço Patrimonial Ativo", "dcf_ativo.html");
		menu4.addItem("Balanço Patrimonial Passivo", "dcf_passivo.htm");
		menu4.addItem("DRE-Demonstração do Superávit ou Déficit.", "dcf_dre.htm");
		menu4.addItem("DMPS-Demonstração da Mutação do Patrimônio Social", "dcf_dmpl.htm");
		menu4.addItem("Demonstração dos fluxos de caixa ", "dcf_demonstracoes.htm");
		menu4.addItem("As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis", "dcf_notas.htm");		
		menu4.addItem("Parecer dos Auditores Independentes- Grunitzky", "dcf_auditores.htm");
		menu4.addItem("Parecer do Conselho Fiscal", "dcf_parecer.htm");
		menu4.addItem("Balanço Social Anual- Modelo Ibase", "dcf_social_anual.htm");
		

		var menu5 = ms.addMenu(document.getElementById("contato"));
		menu5.addItem("Balanço Patrimonial Ativo", "gsc_balanco_ativo.htm");
		menu5.addItem("Balanço Patrimonial Passivo", "gsc_balanco_passivo.htm");		
		menu5.addItem("DRE-Demonstração do Superávit ou Déficit", "gsc_dre.htm");
		menu5.addItem("DVA - Demonstração do Valor Adicionado", "gsc_dva.htm");
		menu5.addItem("Balanço Social - Modelo Ibase", "gsc_bal_social.htm");
		
		
		TransMenu.renderAll();
	}
